Sale!
Original price was: ₹100.00.₹80.00Current price is: ₹80.00.
Description
Electrical Specifications |
||||||
Model NO. |
UT-PPA-727-6/8.5NF | UT-PPA-740-6/8.SNF |
||||
| Frequency Range(MHz) | 698-806 | 814-960 | 1710-2700 | 698-806 | 824-960 | 1710-4000 |
| Gain(dBi) | 6 | 8 | 8.5 | 6 | 8 | 8.5 |
| Horizontal-3dB Beamwidth(°) | 85 | 65 | 98 | 8S | 65 | |
| Vertical-3dB Beam width(°) | 85 | 60 | 45 | 85 | 60 | 45 |
| vswR | ‹1.8 | ‹1.5 | ‹1.5 | ‹1.8 | ‹1.5 | ‹1.S |
| Input Impedance(0) | 50 | |||||
| Intermodulation IM3 | 1-150dBC(2X33dBm carrier) | |||||
| Polarizaton | V | |||||
| Max input protection(W) | 50 | |||||
| Connector | N-Female | |||||
| Mechanical Specifics | ||||||
| Antenna Dimansion(mm) | 165X155X50 | |||||
| Weight(kg) | 0.25 | |||||
| Cover Material | ABS | |||||
| Operating Temperature.(°) | -40-+60 | |||||








