Sale!
Original price was: ₹100.00.₹80.00Current price is: ₹80.00.
Description
Specification
| Model Number | MNPS-825-02-N/DF-C/S
MN PS-827-02-N/DF-C/S MN PS-727-02-N/DF-C/S |
MNPS-825-03-N/DF-C/S
MNPS-827-03-N/DF-C/S MNPS-727-03-N/DF-C/S |
MNPS-825-04-N/DF-C/S
MNPS-827-04-N/DF-C/S MNPS-727-04-N/DF-C/S |
| Frequency Band (MHz) | 800-2500; 800-2700; 698-2700 | ||
| Input Ports | 2-way | 3-way | 4-way |
| Split Loss(dB) | 3.0 | 4.8 | 6.0 |
| Insertion Loss(dB) | <=0.3 | <= 0.4 | <= 0.4 |
| VSWR | <= 1.25 (Type N); <= 1.30 (Type DIN) | ||
| PIM (dBc) | <= -120dBc@2*43dBm; <= -140dBc@2*43dBm; <= -150dBc@2*43dBm; -155dBc@2*43dBm | ||
| Average Power(W) | 300 (Type N); 700 OR 500(Type DIN) | ||
| RF Connector | N-female or 7/16 DIN-female | ||
| Working Temperature(deg) | -35~+65 | ||
| Relative Humidity | 5%-95% | ||
| Application | Indoor or Outdoor, IP60 or IP65 | ||
| Color | Black-plated | ||
| Weight(kg) | 0.22 | 0.27 | 0.32 |









